Preise der ‚Lady Dor‘
Zeitraum in 2017 | Wochenpreis in € | Tagespreis in € |
1.Tag – ab 2. Tag | ||
31.03. – 17.04. | 995,00 | 414,00 – 141,00 |
17.04. – 12.05. | 1.209,00 | 440,00 – 174,00 |
12.05. – 02.06. | 1.487,00 | 480,00 – 213,00 |
02.06. – 23.06. | 1.673,00 | 508,00 – 239,00 |
23.06. – 02.09. | 1.858,00 | 533,00 – 266,00 |
04.09. – 18.09. | 1.673,00 | 508,00 – 239,00 |
18.09. – 02.10. | 1.487,00 | 480,00 – 213,00 |
02.10. – 16.10. | 1.209,00 | 440,00 – 174,00 |
16.10. – 31.10. | 995,00 | 414,00 – 141,00 |
Zeitraum in 2018 | Wochenpreis in € | Tagespreis in € |
1.Tag – ab 2. Tag | ||
30.03. – 16.04. | 1.015,00 | 422,00 – 144,00 |
16.04. – 07.05. | 1.233,00 | 449,00 – 177,00 |
07.05. – 28.05. | 1.517,00 | 490,00 – 218,00 |
28.05. – 22.06. | 1.706,00 | 518,00 – 244,00 |
22.06. – 03.09. | 1.895,00 | 543,00 – 271,00 |
03.09. – 17.09. | 1.706,00 | 518,00 – 244,00 |
17.09. – 01.10. | 1.517,00 | 490,00 – 218,00 |
01.10. – 15.10. | 1.233,00 | 449,00 – 177,00 |
15.10. – 31.10. | 1.015,00 | 422,00 – 144,00 |
Die Charter-Preise sind im Vergleich zum Vorjahr nur wenig erhöht worden.
Die Kaution beträgt weiterhin XXX,00 €. Ab 2018 kostet die Endreinigung XXX,00 €.
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Besonderheit: Im Mietpreis ist die Nutzung des Ribeye Beiboot + Außenborder inklusive !
Die Wechseltage können wir frei miteinander vereinbaren; Sie sind dort nicht an starre Übergabetage gebunden.
Yachtcharter-Muster
Vorname Name
Straße Hausnummer, PLZ Ort
Telefon: | 0815 00000 |
Telefax: | 0815 00000 |
E-Mail: | muster(at)klho.de |
oder benutzen Sie unser